the Netherlands vs Turkey: Dental Price Index 2026
Dutch basic insurance covers adult dentistry barely at all; implants and crowns fall to supplementary policies with low ceilings or to the patient directly. Amsterdam is under four hours from Istanbul, so the standard two-visit implant pathway fits Dutch patients without difficulty.
Tabellerne nedenfor sammenligner typiske private startpriser i the Netherlands (i euro, rødt) med de faste pakkepriser hos de akkrediterede Istanbul-klinikker, vi uafhængigt gennemgår (grønt), på tværs af 55 behandlinger i otte kliniske kategorier. Alle tyrkiske priser stammer fra specificerede skriftlige behandlingsplaner og inkluderer billeddiagnostik, laboratoriearbejde og efterbehandling. Den fulde sammenligning på tværs af lande findes i det primære prisindeks, eller landeanalyserne på vores prisside.
Get your personal the Netherlands comparison in 48 hours
Send billeder af dine tænder på WhatsApp og få et gratis og uforpligtende tilbud inden for 48 timer.
Få et tilbud på WhatsAppKosmetisk tandpleje
| Behandling | the Netherlands | Tyrkiet |
|---|---|---|
| digitalt smiledesign pr. design | ≈ €630 | fra €175 |
| E-Max-kroner pr. tand | ≈ €900 | fra €255 |
| Empress laminat-facader pr. tand | ≈ €840 | fra €245 |
| Porcelænsfacader pr. tand | ≈ €690 | fra €210 |
| Tandkødskorrektion pr. session | ≈ €840 | fra €290 |
| Lyserød æstetik pr. behandling | ≈ €950 | fra €350 |
| Lukning af diastema pr. tand | ≈ €420 | fra €140 |
| Tandformning pr. tand | ≈ €210 | fra €70 |
| Fuld smilerehabilitering hele behandlingen | ≈ €15,800 | fra €4,090 |
Implantatbehandling
| Behandling | the Netherlands | Tyrkiet |
|---|---|---|
| Enkelt tandimplantat pr. implantat + krone | ≈ €2,320 | fra €505 |
| Flere tandimplantater pr. implantat | ≈ €2,110 | fra €350 |
| Tandimplantater i hele munden begge kæber | ≈ €29,500 | fra €5,500 |
| Straks- og samme-dags-implantater pr. implantat | ≈ €2,950 | fra €645 |
| Computerstyret implantatkirurgi pr. implantat | ≈ €2,630 | fra €585 |
| Titantandimplantater pr. implantat | ≈ €2,320 | fra €350 |
| Zirkoniatandimplantater pr. implantat | ≈ €3,370 | fra €875 |
| Implantatbåret bro 3-leds bro | ≈ €5,790 | fra €1,580 |
| Implantatbåret krone implantat + krone | ≈ €2,950 | fra €505 |
| Implantatbårne proteser pr. kæbe | ≈ €8,420 | fra €2,810 |
| Titan-hybridprotese pr. kæbe | ≈ €18,950 | fra €5,620 |
| Zirkonia-hybridprotese pr. kæbe | ≈ €21,050 | fra €6,550 |
Implantater til hele kæben
| Behandling | the Netherlands | Tyrkiet |
|---|---|---|
| All-on-5-tandimplantater pr. kæbe | ≈ €14,750 | fra €4,330 |
| All-on-8-tandimplantater pr. kæbe | ≈ €18,950 | fra €6,080 |
| Tænder på én dag pr. kæbe | ≈ €13,700 | fra €3,980 |
| Restaurering af hele kæben pr. kæbe | ≈ €12,650 | fra €3,740 |
| Rehabilitering af hele munden begge kæber | ≈ €25,250 | fra €7,490 |
Restaurerende tandpleje
| Behandling | the Netherlands | Tyrkiet |
|---|---|---|
| Porcelænskroner pr. tand | ≈ €585 | fra €175 |
| Fuldkeramiske kroner pr. tand | ≈ €735 | fra €220 |
| Laminatfacader pr. tand | ≈ €690 | fra €250 |
| Metalfri kroner pr. tand | ≈ €690 | fra €210 |
| Maryland-bro pr. bro | ≈ €1,260 | fra €470 |
| Plastfyldninger (hvide) pr. fyldning | ≈ €185 | fra €70 |
| Inlays, onlays og overlays pr. restaurering | ≈ €525 | fra €165 |
| Tandrekonstruktion pr. tand | ≈ €950 | fra €290 |
| Reparation af knækket tand pr. tand | ≈ €315 | fra €105 |
Endodonti
| Behandling | the Netherlands | Tyrkiet |
|---|---|---|
| Rodbehandling om igen pr. tand | ≈ €630 | fra €185 |
| Rodbehandling med mikroskop pr. tand | ≈ €795 | fra €210 |
| Rodspidsoperation pr. rod | ≈ €950 | fra €330 |
Oralkirurgi
| Behandling | the Netherlands | Tyrkiet |
|---|---|---|
| Kirurgisk tandudtrækning pr. tand | ≈ €375 | fra €105 |
| Fjernelse af visdomstand pr. tand | ≈ €420 | fra €140 |
| Knogleopbygning og regeneration pr. område | ≈ €1,050 | fra €330 |
| Sinusløft (åbent og lukket) pr. side | ≈ €1,900 | fra €525 |
| Kæbekamsopbygning pr. område | ≈ €1,580 | fra €470 |
| Bevarelse af tandalveole pr. alveole | ≈ €525 | fra €175 |
| PRF-behandling pr. behandling | ≈ €315 | fra €95 |
Parodontologi
| Behandling | the Netherlands | Tyrkiet |
|---|---|---|
| Dybderensning, tandrensning og rodafhøvling pr. session | ≈ €270 | fra €80 |
| Behandling af tandkødssygdom pr. behandlingsforløb | ≈ €480 | fra €140 |
| Tandkødskirurgi pr. område | ≈ €1,260 | fra €410 |
| Kroneforlængelse pr. tand/område | ≈ €840 | fra €255 |
| Laserbehandling af tandkød pr. session | ≈ €630 | fra €210 |
Funktionel tandpleje
| Behandling | the Netherlands | Tyrkiet |
|---|---|---|
| Behandling af kæbeled pr. behandlingsforløb | ≈ €950 | fra €290 |
| Behandling af tandskæren pr. behandlingsforløb | ≈ €630 | fra €210 |
| Individuel bidskinne pr. skinne | ≈ €375 | fra €105 |
| Bidkorrektion pr. behandlingsforløb | ≈ €840 | fra €235 |
| Okklusionsanalyse pr. analyse | ≈ €375 | fra €115 |
Metode
Tallene for the Netherlands er typiske private honorarer sammenstillet fra offentliggjorte honorarguider og nationale honorarundersøgelser, opgjort i pund og vist i euro. Begge kolonner er omregnet til £1 = €1.1699 den 2026-08-11 (ECB euro reference rate, EUR/GBP 0.8548) og afrundet; kursen bevæger sig, så betragt eurotallet som vejledende og det skriftlige tilbud som det rigtige. Tyrkiet-priserne er de offentliggjorte startpriser hos akkrediterede Istanbul-partnerklinikker (juli 2026). Besparelser sammenligner nedre grænser. Priserne er vejledende — det eneste tal, der betyder noget for din sag, er din faste skriftlige plan, og den er gratis inden for 48 timer.
Må citeres med kildeangivelse og link til denne side. Fuldt datasæt: info@dentistguideturkey.com