Ireland vs Turkey: Dental Price Index 2026
PRSI and medical card schemes cover routine care only; implants, crowns and cosmetic work are private, and Irish private fees sit close to UK levels. Dublin is a direct flight from Istanbul, which makes the two-visit implant pathway as practical from Ireland as it is from Britain.
Tabellerne nedenfor sammenligner typiske private startpriser i Irland (i euro, rødt) med de faste pakkepriser hos de akkrediterede Istanbul-klinikker, vi uafhængigt gennemgår (grønt), på tværs af 55 behandlinger i otte kliniske kategorier. Alle tyrkiske priser stammer fra specificerede skriftlige behandlingsplaner og inkluderer billeddiagnostik, laboratoriearbejde og efterbehandling. Den fulde sammenligning på tværs af lande findes i det primære prisindeks, eller landeanalyserne på vores prisside.
Get your personal Ireland comparison in 48 hours
Send billeder af dine tænder på WhatsApp og få et gratis og uforpligtende tilbud inden for 48 timer.
Få et tilbud på WhatsAppKosmetisk tandpleje
| Behandling | Irland | Tyrkiet |
|---|---|---|
| digitalt smiledesign pr. design | ≈ €665 | fra €175 |
| E-Max-kroner pr. tand | ≈ €950 | fra €255 |
| Empress laminat-facader pr. tand | ≈ €890 | fra €245 |
| Porcelænsfacader pr. tand | ≈ €725 | fra €210 |
| Tandkødskorrektion pr. session | ≈ €890 | fra €290 |
| Lyserød æstetik pr. behandling | ≈ €1,010 | fra €350 |
| Lukning af diastema pr. tand | ≈ €445 | fra €140 |
| Tandformning pr. tand | ≈ €220 | fra €70 |
| Fuld smilerehabilitering hele behandlingen | ≈ €16,650 | fra €4,090 |
Implantatbehandling
| Behandling | Irland | Tyrkiet |
|---|---|---|
| Enkelt tandimplantat pr. implantat + krone | ≈ €2,450 | fra €505 |
| Flere tandimplantater pr. implantat | ≈ €2,220 | fra €350 |
| Tandimplantater i hele munden begge kæber | ≈ €31,100 | fra €5,500 |
| Straks- og samme-dags-implantater pr. implantat | ≈ €3,110 | fra €645 |
| Computerstyret implantatkirurgi pr. implantat | ≈ €2,780 | fra €585 |
| Titantandimplantater pr. implantat | ≈ €2,450 | fra €350 |
| Zirkoniatandimplantater pr. implantat | ≈ €3,560 | fra €875 |
| Implantatbåret bro 3-leds bro | ≈ €6,120 | fra €1,580 |
| Implantatbåret krone implantat + krone | ≈ €3,110 | fra €505 |
| Implantatbårne proteser pr. kæbe | ≈ €8,890 | fra €2,810 |
| Titan-hybridprotese pr. kæbe | ≈ €20,000 | fra €5,620 |
| Zirkonia-hybridprotese pr. kæbe | ≈ €22,250 | fra €6,550 |
Implantater til hele kæben
| Behandling | Irland | Tyrkiet |
|---|---|---|
| All-on-5-tandimplantater pr. kæbe | ≈ €15,550 | fra €4,330 |
| All-on-8-tandimplantater pr. kæbe | ≈ €20,000 | fra €6,080 |
| Tænder på én dag pr. kæbe | ≈ €14,450 | fra €3,980 |
| Restaurering af hele kæben pr. kæbe | ≈ €13,350 | fra €3,740 |
| Rehabilitering af hele munden begge kæber | ≈ €26,650 | fra €7,490 |
Restaurerende tandpleje
| Behandling | Irland | Tyrkiet |
|---|---|---|
| Porcelænskroner pr. tand | ≈ €610 | fra €175 |
| Fuldkeramiske kroner pr. tand | ≈ €785 | fra €220 |
| Laminatfacader pr. tand | ≈ €725 | fra €250 |
| Metalfri kroner pr. tand | ≈ €725 | fra €210 |
| Maryland-bro pr. bro | ≈ €1,330 | fra €470 |
| Plastfyldninger (hvide) pr. fyldning | ≈ €200 | fra €70 |
| Inlays, onlays og overlays pr. restaurering | ≈ €560 | fra €165 |
| Tandrekonstruktion pr. tand | ≈ €1,010 | fra €290 |
| Reparation af knækket tand pr. tand | ≈ €340 | fra €105 |
Endodonti
| Behandling | Irland | Tyrkiet |
|---|---|---|
| Rodbehandling om igen pr. tand | ≈ €665 | fra €185 |
| Rodbehandling med mikroskop pr. tand | ≈ €830 | fra €210 |
| Rodspidsoperation pr. rod | ≈ €1,010 | fra €330 |
Oralkirurgi
| Behandling | Irland | Tyrkiet |
|---|---|---|
| Kirurgisk tandudtrækning pr. tand | ≈ €385 | fra €105 |
| Fjernelse af visdomstand pr. tand | ≈ €445 | fra €140 |
| Knogleopbygning og regeneration pr. område | ≈ €1,110 | fra €330 |
| Sinusløft (åbent og lukket) pr. side | ≈ €2,000 | fra €525 |
| Kæbekamsopbygning pr. område | ≈ €1,670 | fra €470 |
| Bevarelse af tandalveole pr. alveole | ≈ €560 | fra €175 |
| PRF-behandling pr. behandling | ≈ €340 | fra €95 |
Parodontologi
| Behandling | Irland | Tyrkiet |
|---|---|---|
| Dybderensning, tandrensning og rodafhøvling pr. session | ≈ €280 | fra €80 |
| Behandling af tandkødssygdom pr. behandlingsforløb | ≈ €505 | fra €140 |
| Tandkødskirurgi pr. område | ≈ €1,330 | fra €410 |
| Kroneforlængelse pr. tand/område | ≈ €890 | fra €255 |
| Laserbehandling af tandkød pr. session | ≈ €665 | fra €210 |
Funktionel tandpleje
| Behandling | Irland | Tyrkiet |
|---|---|---|
| Behandling af kæbeled pr. behandlingsforløb | ≈ €1,010 | fra €290 |
| Behandling af tandskæren pr. behandlingsforløb | ≈ €665 | fra €210 |
| Individuel bidskinne pr. skinne | ≈ €385 | fra €105 |
| Bidkorrektion pr. behandlingsforløb | ≈ €890 | fra €235 |
| Okklusionsanalyse pr. analyse | ≈ €385 | fra €115 |
Metode
Tallene for Irland er typiske private honorarer sammenstillet fra offentliggjorte honorarguider og nationale honorarundersøgelser, opgjort i pund og vist i euro. Begge kolonner er omregnet til £1 = €1.1699 den 2026-08-11 (ECB euro reference rate, EUR/GBP 0.8548) og afrundet; kursen bevæger sig, så betragt eurotallet som vejledende og det skriftlige tilbud som det rigtige. Tyrkiet-priserne er de offentliggjorte startpriser hos akkrediterede Istanbul-partnerklinikker (juli 2026). Besparelser sammenligner nedre grænser. Priserne er vejledende — det eneste tal, der betyder noget for din sag, er din faste skriftlige plan, og den er gratis inden for 48 timer.
Må citeres med kildeangivelse og link til denne side. Fuldt datasæt: info@dentistguideturkey.com