Schweden vs. Türkei: Zahnpreisindex 2026
Der schwedische Hochkostenschutz hilft, doch die Erstattung richtet sich nach Referenzpreisen, nicht nach Rechnungen. Ein Implantatbogen kostet weiterhin einen sechsstelligen Kronenbetrag. Ästhetische Arbeiten werden gar nicht bezuschusst, was die Istanbuler Preise entscheidend macht.
Die Tabellen unten vergleichen typische private Startpreise in Schweden (in Euro, rot) mit den festen Paketpreisen der von uns unabhängig geprüften akkreditierten Istanbuler Kliniken (grün), über 55 Behandlungen in acht klinischen Kategorien. Alle Türkei-Preise stammen aus detaillierten schriftlichen Behandlungsplänen und enthalten Bildgebung, Laborarbeit und Nachsorge. Den vollständigen Ländervergleich finden Sie im Haupt-Preisindex, oder die Länderanalysen auf unserer Preisseite.
Ihren persönlichen Schweden-Vergleich in 48 Stunden erhalten
Senden Sie Fotos Ihrer Zähne per WhatsApp und erhalten Sie innerhalb von 48 Stunden ein kostenloses, unverbindliches Angebot.
Angebot über WhatsApp erhaltenÄsthetische Zahnheilkunde
| Behandlung | Schweden | Türkei |
|---|---|---|
| Digital Smile Design pro Design | ≈ €735 | ab €175 |
| E-Max-Kronen pro Zahn | ≈ €1,040 | ab €255 |
| Empress-Laminat-Veneers pro Zahn | ≈ €985 | ab €245 |
| Porzellan-Veneers pro Zahn | ≈ €795 | ab €210 |
| Zahnfleischkorrektur pro Sitzung | ≈ €985 | ab €290 |
| Rosa Ästhetik pro Behandlung | ≈ €1,110 | ab €350 |
| Diastema-Verschluss pro Zahn | ≈ €490 | ab €140 |
| Zahnumformung pro Zahn | ≈ €245 | ab €70 |
| Vollständige Lächelrehabilitation Gesamtfall | ≈ €18,450 | ab €4,090 |
Implantologie
| Behandlung | Schweden | Türkei |
|---|---|---|
| Einzelimplantat pro Implantat + Krone | ≈ €2,700 | ab €505 |
| Mehrere Zahnimplantate pro Implantat | ≈ €2,460 | ab €350 |
| Zahnimplantate für den ganzen Mund beide Kiefer | ≈ €34,400 | ab €5,500 |
| Sofortimplantate am selben Tag pro Implantat | ≈ €3,440 | ab €645 |
| Computergestützte Implantatchirurgie pro Implantat | ≈ €3,080 | ab €585 |
| Titan-Zahnimplantate pro Implantat | ≈ €2,700 | ab €350 |
| Zirkon-Zahnimplantate pro Implantat | ≈ €3,930 | ab €875 |
| Implantatgetragene Brücke dreigliedrige Brücke | ≈ €6,760 | ab €1,580 |
| Implantatgetragene Krone Implantat + Krone | ≈ €3,440 | ab €505 |
| Implantatgetragene Prothesen pro Kiefer | ≈ €9,830 | ab €2,810 |
| Titan-Hybridprothese pro Kiefer | ≈ €22,100 | ab €5,620 |
| Zirkon-Hybridprothese pro Kiefer | ≈ €24,550 | ab €6,550 |
Implantate für den ganzen Kiefer
| Behandlung | Schweden | Türkei |
|---|---|---|
| All-on-5 Zahnimplantate pro Kiefer | ≈ €17,200 | ab €4,330 |
| All-on-8 Zahnimplantate pro Kiefer | ≈ €22,100 | ab €6,080 |
| Zähne an einem Tag pro Kiefer | ≈ €15,950 | ab €3,980 |
| Wiederherstellung des ganzen Kiefers pro Kiefer | ≈ €14,750 | ab €3,740 |
| Vollständige Mundrehabilitation beide Kiefer | ≈ €29,500 | ab €7,490 |
Restaurative Zahnheilkunde
| Behandlung | Schweden | Türkei |
|---|---|---|
| Porzellankronen pro Zahn | ≈ €680 | ab €175 |
| Vollkeramikkronen pro Zahn | ≈ €865 | ab €220 |
| Laminat-Veneers pro Zahn | ≈ €795 | ab €250 |
| Metallfreie Kronen pro Zahn | ≈ €795 | ab €210 |
| Maryland-Brücke pro Brücke | ≈ €1,470 | ab €470 |
| Kompositfüllungen (weiß) pro Füllung | ≈ €220 | ab €70 |
| Inlays, Onlays und Overlays pro Restauration | ≈ €620 | ab €165 |
| Zahnrekonstruktion pro Zahn | ≈ €1,110 | ab €290 |
| Reparatur gebrochener Zähne pro Zahn | ≈ €375 | ab €105 |
Endodontie
| Behandlung | Schweden | Türkei |
|---|---|---|
| Wurzelkanal-Revision pro Zahn | ≈ €735 | ab €185 |
| Wurzelbehandlung unter dem Mikroskop pro Zahn | ≈ €925 | ab €210 |
| Wurzelspitzenresektion pro Wurzel | ≈ €1,110 | ab €330 |
Oralchirurgie
| Behandlung | Schweden | Türkei |
|---|---|---|
| Chirurgische Zahnentfernung pro Zahn | ≈ €435 | ab €105 |
| Weisheitszahnentfernung pro Zahn | ≈ €490 | ab €140 |
| Knochenaufbau und Regeneration pro Stelle | ≈ €1,230 | ab €330 |
| Sinuslift (offen und geschlossen) pro Seite | ≈ €2,210 | ab €525 |
| Kieferkammaufbau pro Stelle | ≈ €1,850 | ab €470 |
| Alveolenerhalt pro Alveole | ≈ €620 | ab €175 |
| PRF-Therapie pro Anwendung | ≈ €375 | ab €95 |
Parodontologie
| Behandlung | Schweden | Türkei |
|---|---|---|
| Tiefenreinigung, Zahnsteinentfernung und Wurzelglättung pro Sitzung | ≈ €305 | ab €80 |
| Behandlung von Zahnfleischerkrankungen pro Behandlungsserie | ≈ €550 | ab €140 |
| Zahnfleischchirurgie pro Bereich | ≈ €1,470 | ab €410 |
| Kronenverlängerung pro Zahn/Bereich | ≈ €985 | ab €255 |
| Laser-Zahnfleischtherapie pro Sitzung | ≈ €735 | ab €210 |
Funktionelle Zahnheilkunde
| Behandlung | Schweden | Türkei |
|---|---|---|
| Kiefergelenkbehandlung pro Behandlungsserie | ≈ €1,110 | ab €290 |
| Bruxismus-Behandlung pro Behandlungsserie | ≈ €735 | ab €210 |
| Individuelle Aufbissschiene pro Schiene | ≈ €435 | ab €105 |
| Bisskorrektur pro Behandlungsserie | ≈ €985 | ab €235 |
| Okklusionsanalyse pro Analyse | ≈ €435 | ab €115 |
Methodik
Die Zahlen für Schweden sind typische Privathonorare aus veröffentlichten Gebührenverzeichnissen und nationalen Honorarerhebungen, in GBP zusammengestellt und in Euro dargestellt. Beide Spalten sind mit £1 = €1.1699 am 2026-08-11 (ECB euro reference rate, EUR/GBP 0.8548) umgerechnet und gerundet; der Kurs bewegt sich, betrachten Sie die Euro-Zahl also als Richtwert und den schriftlichen Kostenplan als die echte Zahl. Die Türkei-Preise sind die veröffentlichten Startpreise akkreditierter Istanbuler Partnerkliniken (Juli 2026). Ersparnisse vergleichen die Untergrenzen. Die Preise sind Richtwerte — nur Ihr fester schriftlicher Plan zählt für Ihren Fall, und der ist innerhalb von 48 Stunden kostenlos.
Zitieren mit Quellenangabe und Link auf diese Seite ist frei. Vollständiger Datensatz: info@dentistguideturkey.com