Australia vs Turkey: Dental Price Index 2026
Australian private health extras cover a fraction of major dental work and annual limits are exhausted quickly, so implants and cosmetic treatment are largely paid out of pocket at some of the highest fees in the English-speaking world. The distance is real — this is a long-haul trip, not a weekend — but on full-arch work the gap is large enough that Australian patients still make it.
Die Tabellen unten vergleichen typische private Startpreise in Australien (in Euro, rot) mit den festen Paketpreisen der von uns unabhängig geprüften akkreditierten Istanbuler Kliniken (grün), über 55 Behandlungen in acht klinischen Kategorien. Alle Türkei-Preise stammen aus detaillierten schriftlichen Behandlungsplänen und enthalten Bildgebung, Laborarbeit und Nachsorge. Den vollständigen Ländervergleich finden Sie im Haupt-Preisindex, oder die Länderanalysen auf unserer Preisseite.
Get your personal Australia comparison in 48 hours
Senden Sie Fotos Ihrer Zähne per WhatsApp und erhalten Sie innerhalb von 48 Stunden ein kostenloses, unverbindliches Angebot.
Angebot über WhatsApp erhaltenÄsthetische Zahnheilkunde
| Behandlung | Australien | Türkei |
|---|---|---|
| Digital Smile Design pro Design | ≈ €805 | ab €175 |
| E-Max-Kronen pro Zahn | ≈ €1,150 | ab €255 |
| Empress-Laminat-Veneers pro Zahn | ≈ €1,080 | ab €245 |
| Porzellan-Veneers pro Zahn | ≈ €875 | ab €210 |
| Zahnfleischkorrektur pro Sitzung | ≈ €1,080 | ab €290 |
| Rosa Ästhetik pro Behandlung | ≈ €1,220 | ab €350 |
| Diastema-Verschluss pro Zahn | ≈ €540 | ab €140 |
| Zahnumformung pro Zahn | ≈ €270 | ab €70 |
| Vollständige Lächelrehabilitation Gesamtfall | ≈ €20,200 | ab €4,090 |
Implantologie
| Behandlung | Australien | Türkei |
|---|---|---|
| Einzelimplantat pro Implantat + Krone | ≈ €2,960 | ab €505 |
| Mehrere Zahnimplantate pro Implantat | ≈ €2,690 | ab €350 |
| Zahnimplantate für den ganzen Mund beide Kiefer | ≈ €37,650 | ab €5,500 |
| Sofortimplantate am selben Tag pro Implantat | ≈ €3,770 | ab €645 |
| Computergestützte Implantatchirurgie pro Implantat | ≈ €3,370 | ab €585 |
| Titan-Zahnimplantate pro Implantat | ≈ €2,960 | ab €350 |
| Zirkon-Zahnimplantate pro Implantat | ≈ €4,310 | ab €875 |
| Implantatgetragene Brücke dreigliedrige Brücke | ≈ €7,390 | ab €1,580 |
| Implantatgetragene Krone Implantat + Krone | ≈ €3,770 | ab €505 |
| Implantatgetragene Prothesen pro Kiefer | ≈ €10,750 | ab €2,810 |
| Titan-Hybridprothese pro Kiefer | ≈ €24,200 | ab €5,620 |
| Zirkon-Hybridprothese pro Kiefer | ≈ €26,900 | ab €6,550 |
Implantate für den ganzen Kiefer
| Behandlung | Australien | Türkei |
|---|---|---|
| All-on-5 Zahnimplantate pro Kiefer | ≈ €18,850 | ab €4,330 |
| All-on-8 Zahnimplantate pro Kiefer | ≈ €24,200 | ab €6,080 |
| Zähne an einem Tag pro Kiefer | ≈ €17,500 | ab €3,980 |
| Wiederherstellung des ganzen Kiefers pro Kiefer | ≈ €16,150 | ab €3,740 |
| Vollständige Mundrehabilitation beide Kiefer | ≈ €32,300 | ab €7,490 |
Restaurative Zahnheilkunde
| Behandlung | Australien | Türkei |
|---|---|---|
| Porzellankronen pro Zahn | ≈ €735 | ab €175 |
| Vollkeramikkronen pro Zahn | ≈ €935 | ab €220 |
| Laminat-Veneers pro Zahn | ≈ €875 | ab €250 |
| Metallfreie Kronen pro Zahn | ≈ €875 | ab €210 |
| Maryland-Brücke pro Brücke | ≈ €1,610 | ab €470 |
| Kompositfüllungen (weiß) pro Füllung | ≈ €245 | ab €70 |
| Inlays, Onlays und Overlays pro Restauration | ≈ €680 | ab €165 |
| Zahnrekonstruktion pro Zahn | ≈ €1,220 | ab €290 |
| Reparatur gebrochener Zähne pro Zahn | ≈ €410 | ab €105 |
Endodontie
| Behandlung | Australien | Türkei |
|---|---|---|
| Wurzelkanal-Revision pro Zahn | ≈ €805 | ab €185 |
| Wurzelbehandlung unter dem Mikroskop pro Zahn | ≈ €1,010 | ab €210 |
| Wurzelspitzenresektion pro Wurzel | ≈ €1,220 | ab €330 |
Oralchirurgie
| Behandlung | Australien | Türkei |
|---|---|---|
| Chirurgische Zahnentfernung pro Zahn | ≈ €470 | ab €105 |
| Weisheitszahnentfernung pro Zahn | ≈ €540 | ab €140 |
| Knochenaufbau und Regeneration pro Stelle | ≈ €1,350 | ab €330 |
| Sinuslift (offen und geschlossen) pro Seite | ≈ €2,420 | ab €525 |
| Kieferkammaufbau pro Stelle | ≈ €2,010 | ab €470 |
| Alveolenerhalt pro Alveole | ≈ €680 | ab €175 |
| PRF-Therapie pro Anwendung | ≈ €410 | ab €95 |
Parodontologie
| Behandlung | Australien | Türkei |
|---|---|---|
| Tiefenreinigung, Zahnsteinentfernung und Wurzelglättung pro Sitzung | ≈ €340 | ab €80 |
| Behandlung von Zahnfleischerkrankungen pro Behandlungsserie | ≈ €610 | ab €140 |
| Zahnfleischchirurgie pro Bereich | ≈ €1,610 | ab €410 |
| Kronenverlängerung pro Zahn/Bereich | ≈ €1,080 | ab €255 |
| Laser-Zahnfleischtherapie pro Sitzung | ≈ €805 | ab €210 |
Funktionelle Zahnheilkunde
| Behandlung | Australien | Türkei |
|---|---|---|
| Kiefergelenkbehandlung pro Behandlungsserie | ≈ €1,220 | ab €290 |
| Bruxismus-Behandlung pro Behandlungsserie | ≈ €805 | ab €210 |
| Individuelle Aufbissschiene pro Schiene | ≈ €470 | ab €105 |
| Bisskorrektur pro Behandlungsserie | ≈ €1,080 | ab €235 |
| Okklusionsanalyse pro Analyse | ≈ €470 | ab €115 |
Methodik
Die Zahlen für Australien sind typische Privathonorare aus veröffentlichten Gebührenverzeichnissen und nationalen Honorarerhebungen, in GBP zusammengestellt und in Euro dargestellt. Beide Spalten sind mit £1 = €1.1699 am 2026-08-11 (ECB euro reference rate, EUR/GBP 0.8548) umgerechnet und gerundet; der Kurs bewegt sich, betrachten Sie die Euro-Zahl also als Richtwert und den schriftlichen Kostenplan als die echte Zahl. Die Türkei-Preise sind die veröffentlichten Startpreise akkreditierter Istanbuler Partnerkliniken (Juli 2026). Ersparnisse vergleichen die Untergrenzen. Die Preise sind Richtwerte — nur Ihr fester schriftlicher Plan zählt für Ihren Fall, und der ist innerhalb von 48 Stunden kostenlos.
Zitieren mit Quellenangabe und Link auf diese Seite ist frei. Vollständiger Datensatz: info@dentistguideturkey.com