Spanien mot Turkiet: tandprisindex 2026
Spanien har Västeuropas billigaste inhemska tandvård, men Turkiet ligger ändå 50–60 % under på implantat och estetiskt arbete med flera enheter. Därför flyger spanska patienter och utlandsboende vid kusten allt oftare österut för de stora fallen.
Tabellerna nedan jämför typiska privata startpriser i Spanien (i euro, rött) med de fasta paketpriserna hos de ackrediterade Istanbulkliniker vi granskar oberoende (grönt), över 55 behandlingar i åtta kliniska kategorier. Alla turkiska priser kommer från specificerade skriftliga behandlingsplaner och inkluderar bilddiagnostik, laboratoriearbete och eftervård. Hela jämförelsen mellan länder finns i huvudprisindex, eller landanalyserna på vår prissida.
Få din personliga Spanien-jämförelse inom 48 timmar
Skicka bilder på dina tänder via WhatsApp och få ett kostnadsfritt erbjudande utan förpliktelser inom 48 timmar.
Få ett erbjudande på WhatsAppKosmetisk tandvård
| Behandling | Spanien | Turkiet |
|---|---|---|
| Digital Smile Design per design | ≈ €560 | från €175 |
| E-Max-kronor per tand | ≈ €795 | från €255 |
| Empress laminatskal per tand | ≈ €750 | från €245 |
| Porslinsskal per tand | ≈ €610 | från €210 |
| Tandköttskonturering per session | ≈ €750 | från €290 |
| Rosa estetik per behandling | ≈ €840 | från €350 |
| Slutning av diastema per tand | ≈ €375 | från €140 |
| Tandformning per tand | ≈ €185 | från €70 |
| Fullständig leenderehabilitering hela fallet | ≈ €14,050 | från €4,090 |
Implantattandvård
| Behandling | Spanien | Turkiet |
|---|---|---|
| Enkelt tandimplantat per implantat + krona | ≈ €2,060 | från €505 |
| Flera tandimplantat per implantat | ≈ €1,870 | från €350 |
| Tandimplantat för hela munnen båda käkarna | ≈ €26,200 | från €5,500 |
| Direktimplantat samma dag per implantat | ≈ €2,620 | från €645 |
| Datorstyrd implantatkirurgi per implantat | ≈ €2,340 | från €585 |
| Titantandimplantat per implantat | ≈ €2,060 | från €350 |
| Zirkoniumtandimplantat per implantat | ≈ €2,990 | från €875 |
| Implantatstödd bro 3-ledsbro | ≈ €5,150 | från €1,580 |
| Implantatstödd krona implantat + krona | ≈ €2,620 | från €505 |
| Implantatstödda proteser per käke | ≈ €7,490 | från €2,810 |
| Titanhybridprotes per käke | ≈ €16,850 | från €5,620 |
| Zirkoniumhybridprotes per käke | ≈ €18,700 | från €6,550 |
Helkäksimplantat
| Behandling | Spanien | Turkiet |
|---|---|---|
| All-on-5-tandimplantat per käke | ≈ €13,100 | från €4,330 |
| All-on-8-tandimplantat per käke | ≈ €16,850 | från €6,080 |
| Tänder på en dag per käke | ≈ €12,150 | från €3,980 |
| Helkäksrestaurering per käke | ≈ €11,250 | från €3,740 |
| Helmunsrehabilitering båda käkarna | ≈ €22,450 | från €7,490 |
Restaurativ tandvård
| Behandling | Spanien | Turkiet |
|---|---|---|
| Porslinskronor per tand | ≈ €515 | från €175 |
| Helkeramiska kronor per tand | ≈ €655 | från €220 |
| Laminatskal per tand | ≈ €610 | från €250 |
| Metallfria kronor per tand | ≈ €610 | från €210 |
| Maryland-bro per bro | ≈ €1,120 | från €470 |
| Kompositfyllningar (vita) per fyllning | ≈ €165 | från €70 |
| Inlägg, onlays och overlays per restaurering | ≈ €470 | från €165 |
| Tandrekonstruktion per tand | ≈ €840 | från €290 |
| Lagning av trasig tand per tand | ≈ €280 | från €105 |
Endodonti
| Behandling | Spanien | Turkiet |
|---|---|---|
| Omgjord rotfyllning per tand | ≈ €560 | från €185 |
| Rotbehandling med mikroskop per tand | ≈ €700 | från €210 |
| Rotspetsoperation per rot | ≈ €840 | från €330 |
Oralkirurgi
| Behandling | Spanien | Turkiet |
|---|---|---|
| Kirurgisk tandutdragning per tand | ≈ €330 | från €105 |
| Borttagning av visdomstand per tand | ≈ €375 | från €140 |
| Bentransplantation och regeneration per plats | ≈ €935 | från €330 |
| Sinuslyft (öppet och slutet) per sida | ≈ €1,680 | från €525 |
| Käkkamsförstoring per plats | ≈ €1,400 | från €470 |
| Alveolbevarande per alveol | ≈ €470 | från €175 |
| PRF-behandling per behandling | ≈ €280 | från €95 |
Parodontologi
| Behandling | Spanien | Turkiet |
|---|---|---|
| Djuprengöring, tandstensborttagning och rotplaning per session | ≈ €235 | från €80 |
| Behandling av tandköttssjukdom per behandlingsomgång | ≈ €420 | från €140 |
| Tandköttskirurgi per område | ≈ €1,120 | från €410 |
| Kronförlängning per tand/område | ≈ €750 | från €255 |
| Laserbehandling av tandkött per session | ≈ €560 | från €210 |
Funktionell tandvård
| Behandling | Spanien | Turkiet |
|---|---|---|
| Behandling av käkleden per behandlingsomgång | ≈ €840 | från €290 |
| Behandling av bruxism per behandlingsomgång | ≈ €560 | från €210 |
| Individuell bettskena per skena | ≈ €330 | från €105 |
| Bettkorrigering per behandlingsomgång | ≈ €750 | från €235 |
| Ocklusionsanalys per analys | ≈ €330 | från €115 |
Metod
Siffrorna för Spanien är typiska privata arvoden sammanställda från publicerade arvodesguider och nationella arvodesundersökningar, upprättade i pund och visade i euro. Båda kolumnerna är omräknade till 1 £ = €1.1699 den 2026-08-11 (ECB euro reference rate, EUR/GBP 0.8548) och avrundade; kursen rör sig, så betrakta eurosiffran som vägledande och den skriftliga offerten som den riktiga. Turkiets priser är de publicerade startpriserna hos ackrediterade Istanbul-partnerkliniker (juli 2026). Besparingarna jämför undre gränser. Priserna är vägledande — det enda tal som betyder något för ditt fall är din fasta skriftliga plan, och den är kostnadsfri inom 48 timmar.
Får citeras med källhänvisning och länk till denna sida. Fullständig datamängd: info@dentistguideturkey.com