France vs Turquie : indice des prix dentaires 2026
La réforme du 100 % Santé couvre les couronnes de base, mais les implants ne sont pas remboursés du tout et les compléments des mutuelles varient beaucoup. Les prix d’Istanbul se situent 55 à 65 % en dessous des honoraires privés français habituels à matériaux équivalents.
Les tableaux ci-dessous comparent les prix privés de départ habituels en France (en euros, en rouge) aux prix forfaitaires fixes des cliniques accréditées d'Istanbul que nous vérifions de façon indépendante (en vert), sur 55 traitements répartis en huit catégories cliniques. Tous les prix turcs proviennent de devis écrits et détaillés et incluent l'imagerie, le laboratoire et le suivi. Pour la comparaison complète entre pays, voir l' indice de prix principal, ou les analyses par pays sur notre page des tarifs.
Recevez votre comparatif France personnalisé sous 48 heures
Envoyez des photos de vos dents sur WhatsApp et recevez une offre gratuite et sans engagement sous 48 heures.
Recevoir une offre sur WhatsAppDentisterie esthétique
| Traitement | France | Turquie |
|---|---|---|
| Digital Smile Design par conception | ≈ €630 | à partir de €175 |
| Couronnes E-Max par dent | ≈ €900 | à partir de €255 |
| Facettes lamellées Empress par dent | ≈ €840 | à partir de €245 |
| Facettes en porcelaine par dent | ≈ €690 | à partir de €210 |
| Remodelage gingival par séance | ≈ €840 | à partir de €290 |
| Esthétique rose par traitement | ≈ €950 | à partir de €350 |
| Fermeture de diastème par dent | ≈ €420 | à partir de €140 |
| Remodelage dentaire par dent | ≈ €210 | à partir de €70 |
| Réhabilitation complète du sourire cas complet | ≈ €15,800 | à partir de €4,090 |
Implantologie
| Traitement | France | Turquie |
|---|---|---|
| Implant dentaire unitaire par implant + couronne | ≈ €2,320 | à partir de €505 |
| Implants dentaires multiples par implant | ≈ €2,110 | à partir de €350 |
| Implants dentaires bouche complète les deux mâchoires | ≈ €29,500 | à partir de €5,500 |
| Implants immédiats le jour même par implant | ≈ €2,950 | à partir de €645 |
| Chirurgie implantaire guidée par ordinateur par implant | ≈ €2,630 | à partir de €585 |
| Implants dentaires en titane par implant | ≈ €2,320 | à partir de €350 |
| Implants dentaires en zircone par implant | ≈ €3,370 | à partir de €875 |
| Bridge sur implants bridge de 3 éléments | ≈ €5,790 | à partir de €1,580 |
| Couronne sur implant implant + couronne | ≈ €2,950 | à partir de €505 |
| Prothèses sur implants par mâchoire | ≈ €8,420 | à partir de €2,810 |
| Prothèse hybride en titane par mâchoire | ≈ €18,950 | à partir de €5,620 |
| Prothèse hybride en zircone par mâchoire | ≈ €21,050 | à partir de €6,550 |
Implants d'arcade complète
| Traitement | France | Turquie |
|---|---|---|
| Implants dentaires All-on-5 par mâchoire | ≈ €14,750 | à partir de €4,330 |
| Implants dentaires All-on-8 par mâchoire | ≈ €18,950 | à partir de €6,080 |
| Des dents en un jour par mâchoire | ≈ €13,700 | à partir de €3,980 |
| Restauration d'arcade complète par mâchoire | ≈ €12,650 | à partir de €3,740 |
| Réhabilitation bucco-dentaire complète les deux mâchoires | ≈ €25,250 | à partir de €7,490 |
Dentisterie restauratrice
| Traitement | France | Turquie |
|---|---|---|
| Couronnes en porcelaine par dent | ≈ €585 | à partir de €175 |
| Couronnes tout céramique par dent | ≈ €735 | à partir de €220 |
| Facettes lamellées par dent | ≈ €690 | à partir de €250 |
| Couronnes sans métal par dent | ≈ €690 | à partir de €210 |
| Bridge Maryland par bridge | ≈ €1,260 | à partir de €470 |
| Obturations composites (blanches) par obturation | ≈ €185 | à partir de €70 |
| Inlays, onlays et overlays par restauration | ≈ €525 | à partir de €165 |
| Reconstruction dentaire par dent | ≈ €950 | à partir de €290 |
| Réparation de dent cassée par dent | ≈ €315 | à partir de €105 |
Endodontie
| Traitement | France | Turquie |
|---|---|---|
| Retraitement endodontique par dent | ≈ €630 | à partir de €185 |
| Traitement de canal sous microscope par dent | ≈ €795 | à partir de €210 |
| Apicectomie par racine | ≈ €950 | à partir de €330 |
Chirurgie orale
| Traitement | France | Turquie |
|---|---|---|
| Extraction dentaire chirurgicale par dent | ≈ €375 | à partir de €105 |
| Extraction de dent de sagesse par dent | ≈ €420 | à partir de €140 |
| Greffe osseuse et régénération par site | ≈ €1,050 | à partir de €330 |
| Sinus lift (ouvert et fermé) par côté | ≈ €1,900 | à partir de €525 |
| Augmentation de crête par site | ≈ €1,580 | à partir de €470 |
| Préservation alvéolaire par alvéole | ≈ €525 | à partir de €175 |
| Thérapie PRF par application | ≈ €315 | à partir de €95 |
Parodontologie
| Traitement | France | Turquie |
|---|---|---|
| Détartrage profond et surfaçage radiculaire par séance | ≈ €270 | à partir de €80 |
| Traitement des maladies gingivales par cure | ≈ €480 | à partir de €140 |
| Chirurgie gingivale par zone | ≈ €1,260 | à partir de €410 |
| Élongation coronaire par dent/zone | ≈ €840 | à partir de €255 |
| Thérapie gingivale au laser par séance | ≈ €630 | à partir de €210 |
Dentisterie fonctionnelle
| Traitement | France | Turquie |
|---|---|---|
| Traitement de l'ATM par cure | ≈ €950 | à partir de €290 |
| Traitement du bruxisme par cure | ≈ €630 | à partir de €210 |
| Gouttière nocturne sur mesure par gouttière | ≈ €375 | à partir de €105 |
| Correction de l'occlusion par cure | ≈ €840 | à partir de €235 |
| Analyse occlusale par analyse | ≈ €375 | à partir de €115 |
Méthodologie
Les chiffres pour France sont des honoraires privés habituels compilés à partir de grilles tarifaires publiées et d'enquêtes nationales sur les honoraires, établis en livres et affichés en euros. Les deux colonnes sont converties à 1 £ = €1.1699 le 2026-08-11 (ECB euro reference rate, EUR/GBP 0.8548) puis arrondies ; le taux évolue, considérez donc le montant en euros comme indicatif et le devis écrit comme le vrai chiffre. Les prix turcs sont les prix de départ publiés des cliniques partenaires accréditées d'Istanbul (juillet 2026). Les économies comparent les bornes basses. Les prix sont indicatifs — le seul chiffre qui compte pour votre cas est votre devis écrit ferme, et il est gratuit sous 48 heures.
Citation libre avec attribution et lien vers cette page. Jeu de données complet : info@dentistguideturkey.com