Norway vs Turkey: Dental Price Index 2026
Norwegian adults pay for almost all dental treatment themselves, with only narrow HELFO exceptions. That makes Norway one of the most expensive markets in this index and one where the arithmetic of travelling changes fastest as the number of units rises.
Las tablas siguientes comparan los precios privados iniciales típicos en Noruega (en euros, en rojo) con los precios fijos de paquete de las clínicas acreditadas de Estambul que verificamos de forma independiente (en verde), en 55 tratamientos de ocho categorías clínicas. Todos los precios turcos proceden de planes de tratamiento escritos y desglosados e incluyen imagen, laboratorio y seguimiento. Para la comparativa completa entre países, consulta el índice principal de precios, o los análisis por país en nuestra página de precios.
Get your personal Norway comparison in 48 hours
Envía fotos de tus dientes por WhatsApp y recibe un presupuesto gratuito y sin compromiso en 48 horas.
Recibe tu presupuesto por WhatsAppOdontología estética
| Tratamiento | Noruega | Turquía |
|---|---|---|
| Diseño Digital de Sonrisa por diseño | ≈ €805 | desde €175 |
| Coronas E-Max por diente | ≈ €1,150 | desde €255 |
| Carillas laminadas Empress por diente | ≈ €1,080 | desde €245 |
| Carillas de porcelana por diente | ≈ €875 | desde €210 |
| Contorneado de encías por sesión | ≈ €1,080 | desde €290 |
| Estética rosa por tratamiento | ≈ €1,220 | desde €350 |
| Cierre de diastema por diente | ≈ €540 | desde €140 |
| Remodelado dental por diente | ≈ €270 | desde €70 |
| Rehabilitación completa de la sonrisa caso completo | ≈ €20,200 | desde €4,090 |
Odontología de implantes
| Tratamiento | Noruega | Turquía |
|---|---|---|
| Implante dental único por implante + corona | ≈ €2,960 | desde €505 |
| Varios implantes dentales por implante | ≈ €2,690 | desde €350 |
| Implantes dentales de boca completa ambos maxilares | ≈ €37,650 | desde €5,500 |
| Implantes inmediatos en el mismo día por implante | ≈ €3,770 | desde €645 |
| Cirugía de implantes guiada por ordenador por implante | ≈ €3,370 | desde €585 |
| Implantes dentales de titanio por implante | ≈ €2,960 | desde €350 |
| Implantes dentales de circonio por implante | ≈ €4,310 | desde €875 |
| Puente sobre implantes puente de 3 piezas | ≈ €7,390 | desde €1,580 |
| Corona sobre implante implante + corona | ≈ €3,770 | desde €505 |
| Prótesis sobre implantes por arcada | ≈ €10,750 | desde €2,810 |
| Prótesis híbrida de titanio por arcada | ≈ €24,200 | desde €5,620 |
| Prótesis híbrida de circonio por arcada | ≈ €26,900 | desde €6,550 |
Implantes de arcada completa
| Tratamiento | Noruega | Turquía |
|---|---|---|
| Implantes dentales All-on-5 por arcada | ≈ €18,850 | desde €4,330 |
| Implantes dentales All-on-8 por arcada | ≈ €24,200 | desde €6,080 |
| Dientes en un día por arcada | ≈ €17,500 | desde €3,980 |
| Restauración de arcada completa por arcada | ≈ €16,150 | desde €3,740 |
| Rehabilitación de boca completa ambos maxilares | ≈ €32,300 | desde €7,490 |
Odontología restauradora
| Tratamiento | Noruega | Turquía |
|---|---|---|
| Coronas de porcelana por diente | ≈ €735 | desde €175 |
| Coronas de cerámica completa por diente | ≈ €935 | desde €220 |
| Carillas laminadas por diente | ≈ €875 | desde €250 |
| Coronas sin metal por diente | ≈ €875 | desde €210 |
| Puente Maryland por puente | ≈ €1,610 | desde €470 |
| Empastes de composite (blancos) por empaste | ≈ €245 | desde €70 |
| Incrustaciones inlay, onlay y overlay por restauración | ≈ €680 | desde €165 |
| Reconstrucción dental por diente | ≈ €1,220 | desde €290 |
| Reparación de diente roto por diente | ≈ €410 | desde €105 |
Endodoncia
| Tratamiento | Noruega | Turquía |
|---|---|---|
| Retratamiento de conducto por diente | ≈ €805 | desde €185 |
| Endodoncia con microscopio por diente | ≈ €1,010 | desde €210 |
| Apicectomía por raíz | ≈ €1,220 | desde €330 |
Cirugía oral
| Tratamiento | Noruega | Turquía |
|---|---|---|
| Extracción dental quirúrgica por diente | ≈ €470 | desde €105 |
| Extracción de muela del juicio por diente | ≈ €540 | desde €140 |
| Injerto óseo y regeneración por zona | ≈ €1,350 | desde €330 |
| Elevación de seno (abierta y cerrada) por lado | ≈ €2,420 | desde €525 |
| Aumento de reborde por zona | ≈ €2,010 | desde €470 |
| Preservación del alvéolo por alvéolo | ≈ €680 | desde €175 |
| Terapia PRF por aplicación | ≈ €410 | desde €95 |
Periodoncia
| Tratamiento | Noruega | Turquía |
|---|---|---|
| Limpieza profunda, tartrectomía y raspado radicular por sesión | ≈ €340 | desde €80 |
| Tratamiento de enfermedad de las encías por ciclo de tratamiento | ≈ €610 | desde €140 |
| Cirugía de encías por área | ≈ €1,610 | desde €410 |
| Alargamiento de corona por diente/área | ≈ €1,080 | desde €255 |
| Terapia de encías con láser por sesión | ≈ €805 | desde €210 |
Odontología funcional
| Tratamiento | Noruega | Turquía |
|---|---|---|
| Tratamiento de la ATM por ciclo de tratamiento | ≈ €1,220 | desde €290 |
| Tratamiento del bruxismo por ciclo de tratamiento | ≈ €805 | desde €210 |
| Férula nocturna a medida por férula | ≈ €470 | desde €105 |
| Corrección de la mordida por ciclo de tratamiento | ≈ €1,080 | desde €235 |
| Análisis de la oclusión por análisis | ≈ €470 | desde €115 |
Metodología
Las cifras de Noruega son honorarios privados típicos recopilados de tarifarios publicados y encuestas nacionales de honorarios, compilados en libras y mostrados en euros. Ambas columnas se convierten a £1 = €1.1699 el 2026-08-11 (ECB euro reference rate, EUR/GBP 0.8548) y se redondean; el tipo de cambio se mueve, así que toma la cifra en euros como indicativa y el presupuesto escrito como la real. Los precios de Turquía son los precios iniciales publicados de las clínicas asociadas acreditadas de Estambul (julio de 2026). Los ahorros comparan los límites inferiores. Los precios son indicativos: el único número que importa para tu caso es tu presupuesto fijo por escrito, y es gratuito en 48 horas.
Puede citarse con atribución y un enlace a esta página. Conjunto completo de datos: info@dentistguideturkey.com